Новые пороги достаточности для пенсионных накоплений казахстанцев опубликовал ЕНПФ

cover Изображение создано при помощи chatgpt.com

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опубликовал новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год. Показатели рассчитали по изменённой методике определения порога, сообщает Orda.kz.

Эти значения используют при расчёте суммы, которую вкладчики могут снять досрочно и направить на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

По новой методике расчётов для 20-летних казахстанцев порог минимальной достаточности установили на уровне 6,67 млн тенге. С возрастом сумма увеличивается: для 62-летних казахстанцев она составит 23,57 млн тенге.

Новые пороги минимальной достаточности в 2026 году:

20-29 лет

  • 20 лет — 6 670 000 тенге
  • 21 год — 6 960 000 тенге
  • 22 года — 7 250 000 тенге
  • 23 года — 7 540 000 тенге
  • 24 года — 7 840 000 тенге
  • 25 лет — 8 150 000 тенге
  • 26 лет — 8 460 000 тенге
  • 27 лет — 8 770 000 тенге
  • 28 лет — 9 090 000 тенге
  • 29 лет — 9 420 000 тенге

30-39 лет

  • 30 лет — 9 750 000 тенге
  • 31 год — 10 090 000 тенге
  • 32 года — 10 430 000 тенге
  • 33 года — 10 780 000 тенге
  • 34 года — 11 130 000 тенге
  • 35 лет — 11 490 000 тенге
  • 36 лет — 11 850 000 тенге
  • 37 лет — 12 220 000 тенге
  • 38 лет — 12 600 000 тенге
  • 39 лет — 12 980 000 тенге

40-49 лет

  • 40 лет — 13 370 000 тенге
  • 41 год — 13 760 000 тенге
  • 42 года — 14 160 000 тенге
  • 43 года — 14 560 000 тенге
  • 44 года — 14 980 000 тенге
  • 45 лет — 15 400 000 тенге
  • 46 лет — 15 820 000 тенге
  • 47 лет — 16 250 000 тенге
  • 48 лет — 16 690 000 тенге
  • 49 лет — 17 140 000 тенге

50-59 лет

  • 50 лет — 17 590 000 тенге
  • 51 год — 18 050 000 тенге
  • 52 года — 18 510 000 тенге
  • 53 года — 18 980 000 тенге
  • 54 года — 19 460 000 тенге
  • 55 лет — 19 950 000 тенге
  • 56 лет — 20 450 000 тенге
  • 57 лет — 20 950 000 тенге
  • 58 лет — 21 460 000 тенге
  • 59 лет — 21 970 000 тенге

60-62 года

  • 60 лет — 22 500 000 тенге
  • 61 год — 23 030 000 тенге
  • 62 года — 23 570 000 тенге

Читайте также:

Лента новостей

все новости