700 зараженных ковидом за сутки в Казахстане

cover

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусом, – передает МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, 12 ноября было выявлено 638 заразившихся.

Всего выздоровели 109 275 человек, 317 – за минувшие сутки.

Новые данные в разрезе регионов
(общее количество/новые случаи):

  • Алматы - 15 166 (+77),
  • Нур-Султан - 15 110 (+86),
  • Восточно-Казахстанская область - 13 272 (+248),
  • Атырауская область - 11 409 (+12),
  • Карагандинская область - 10 787 (+17),
  • Западно-Казахстанская область - 7 417 (+35),
  • Алматинская область - 5 321 (+20),
  • Шымкент - 5 287 (+5),
  • Северо-Казахстанская область - 4 935 (+51),
  • Павлодарская область - 4 934 (+49),
  • Жамбылская область - 4 249 (+6),
  • Акмолинская область - 4 215 (+35),
  • Костанайская область - 4 211 (+52),
  • Туркестанская область - 3 435 (+1),
  • Мангистауская область - 3 415 (+1),
  • Актюбинская область - 3 402 (+7),
  • Кызылординская область - 3 268 (+2).

Лента новостей

все новости